このページでは、年収900万円の手取り額を家族持ちと独身に分けて解説しています。また、年収900万円の全体の割合と男女別の割合についても解説しているので、自身の年収が全体の何割に入っているか確認してみてください。各種データについては、『国民生活基礎調査』『民間給与実態統計調査』『総務省統計局の家計調査』を参照しています。
年収900万円の手取り額については、『年収900万円の生活レベル(家賃・住宅ローン・貯金額)を解説』、年収900万円の税金額については、『年収900万円の税金(所得税・住民税)はいくら?』で詳しく解説しています。
年収900万円の手取り額
家族で年収900万円の場合
家族で年収900万円の手取り額を下記条件で試算すると、次のようになります。(手取り額は、税金と社会保険料を差し引いた額のため、その方によって金額は変動します)
手取り額:約690万円
月収:約57万円
額面年収:900万円
配偶者:あり
子ども:1人
住所地:東京都三鷹市
計算年度:2018年
■各年収の手取り額(条件同様)
※右にスクロールできます
天引き項目 | ||||||
税金 | 社会保険料 | |||||
年収 | 手取り年収 | 所得税 | 住民税 | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 |
300万円 | 2,555,048 | 11,363 | 9,839 | 123,000 | 274,500 | 26,250 |
400万円 | 3,332,218 | 65,250 | 37,531 | 164,000 | 366,000 | 35,000 |
500万円 | 4,101,214 | 124,538 | 67,998 | 205,000 | 457,500 | 43,750 |
600万円 | 4,868,244 | 183,825 | 100,431 | 246,000 | 549,000 | 52,500 |
700万円 | 5,599,472 | 246,713 | 165,066 | 287,000 | 640,500 | 61,250 |
800万円 | 6,274,750 | 360,000 | 235,250 | 328,000 | 732,000 | 70,000 |
900万円 | 6,926,741 | 496,575 | 305,434 | 369,000 | 823,500 | 78,750 |
1000万円 | 7,578,731 | 633,150 | 375,619 | 410,000 | 915,000 | 87,500 |
独身で年収800万円の場合
独身で年収900万円の手取り額を下記条件で試算すると、次のようになります。(手取り額は、税金と社会保険料を差し引いた額のため、その方によって金額は変動します)
手取り額:約665万円
月収:約55万円
額面年収:900万円
配偶者:なし
子ども:なし
住所地:東京都三鷹市
計算年度:2018年
■各年収の手取り額(条件同様)
※右にスクロールできます
天引き項目 | ||||||
税金 | 社会保険料 | |||||
年収 | 手取り年収 | 所得税 | 住民税 | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 |
300万円 | 2,420,161 | 100,463 | 55,627 | 123,000 | 274,500 | 26,250 |
400万円 | 3,197,331 | 154,350 | 83,319 | 164,000 | 366,000 | 35,000 |
500万円 | 3,949,041 | 213,638 | 131,072 | 205,000 | 457,500 | 43,750 |
600万円 | 4,684,644 | 275,850 | 192,006 | 246,000 | 549,000 | 52,500 |
700万円 | 5,352,984 | 401,625 | 256,641 | 287,000 | 640,500 | 61,250 |
800万円 | 6,004,975 | 538,200 | 326,825 | 328,000 | 732,000 | 70,000 |
900万円 | 6,656,966 | 674,775 | 397,009 | 369,000 | 823,500 | 78,750 |
1000万円 | 7,308,956 | 811,350 | 467,194 | 410,000 | 915,000 | 87,500 |
年収900万円の割合
年収の割合については、国税庁が発表している『民間給与実態統計調査(平成29年度)』を参照しています。年収900万円の全体の割合と男女別の割合をご紹介します。
年収900万円の全体の割合

割合が多い順で並べると、①年収300〜400万円(17.5%)②年収200〜300万円(15.8%)③年収100〜200万円(13.5%)、年収400万円以下を合わせると「55.2%」となります。
年収900万円の男性の割合

割合が多い順で並べると、①年収300〜400万円(17.8%)②年収400〜500万円(17.7%)③年収500〜600万円(13.3%)、年収400万円以下を合わせると「39.5%」となります。
年収900万円の女性の割合

割合が多い順で並べると、①年収100〜200万円(23.6%)②年収200〜300万円(21.7%)③年収300〜400万円(17.1%)、年収400万円以下を合わせると「78.3%」となります。
年収割合の比較
■年収400万円以下の割合
全体の割合は「55.2%」
男性の割合は「39.5%」
女性の割合は「78.3%」
■年収900〜1000万円の割合
全体の割合は「1.9%」
男性の割合は「2.9%」
女性の割合は「0.4%」
年収割合の早見表
年収 | 全体 | 男性 | 女性 |
〜100万円 | 8.4% | 3.2% | 15.9% |
100〜200万円 | 13.5% | 6.7% | 23.6% |
200〜300万円 | 15.8% | 11.8% | 21.7% |
300〜400万円 | 17.5% | 17.8% | 17.1% |
400〜500万円 | 14.8% | 17.7% | 10.4% |
500〜600万円 | 10.1% | 13.3% | 5.4% |
600〜700万円 | 6.3% | 9.0% | 2.5% |
700〜800万円 | 4.3% | 6.3% | 1.4% |
800〜900万円 | 2.9% | 4.4% | 0.7% |
900〜1000万円 | 1.9% | 2.9% | 0.4% |
1000〜1500万円 | 3.3% | 5.1% | 0.7% |
1500〜2000万円 | 0.7% | 1.0% | 0.2% |
2000〜2500万円 | 0.2% | 0.4% | 0.0% |
2500万円〜 | 0.3% | 0.4% | 0.0% |
年収900万円の企業ランキング
年収900万円を超える企業は、数多くあります。ここでは、平均年収が高い企業ランキングをご紹介します。業界全体を見ると、「コンサルティング」「総合商社」「放送」「携帯電話事業者」「投資事業・投資ファンド」業界の平均年収が高いことがわかります。
順位 | 会社名 | 平均年収(万円) |
1 | キーエンス | 1,861 |
2 | 朝日放送 | 1,518 |
3 | ヒューリック | 1,418 |
4 | 三菱商事 | 1,386 |
5 | 伊藤忠商事 | 1,384 |
6 | ファナック | 1,318 |
7 | 住友商事 | 1,255 |
8 | 日本経済新聞社 | 1,254 |
9 | 電通 | 1,248 |
10 | 丸紅 | 1,221 |
11 | 三井物産 | 1,213 |
12 | 朝日新聞社 | 1,213 |
13 | 住友不動産 | 1,205 |
14 | 三菱地所 | 1,190 |
15 | 野村不動産 | 1,188 |
16 | 野村総合研究所 | 1,151 |
17 | 三井不動産 | 1,141 |
18 | 第一三共 | 1,134 |
19 | 東京建物 | 1,099 |
20 | 旭硝子 | 1,095 |
21 | 双日 | 1,090 |
22 | 野村證券 | 1,087 |
23 | JFE商事 | 1,080 |
24 | アステラス製薬 | 1,073 |
25 | 大和証券グループ | 1,072 |
26 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 1,069 |
27 | サントリーホールディングス | 1,066 |
28 | オリックス | 1,061 |
29 | 阪和興業 | 1,050 |
30 | 日本郵船 | 1,049 |
31 | WOWOW | 1,048 |
32 | エーザイ | 1,039 |
33 | 岡谷鋼機 | 1,036 |
34 | 三菱総合研究所 | 1,032 |
35 | サントリー食品インターナショナル | 1,027 |
36 | 長瀬産業 | 1,026 |
37 | 森ビル | 1,025 |
38 | 三井化学 | 1,020 |
39 | SMBC日興証券 | 1,016 |
40 | 武田薬品工業 | 1,015 |
41 | 日揮 | 1,000 |
42 | 豊田通商 | 998 |
43 | 日鉄住金物産 | 997 |
44 | 新日鐵住金 | 995 |
45 | アストモスエネルギー | 995 |
46 | みずほフィナンシャルグループ | 990 |
47 | JFEエンジニアリング | 990 |
48 | アジレント・テクノロジー | 990 |
49 | 日本ガイシ | 985 |
50 | 三菱UFJ信託銀行 | 975 |
出典:東洋経済「最新!平均年収が高い会社ランキング300」
年収アップを目指している方におすすめの転職サービス
年収900万円の方で年収アップを目指している方におすすめしているのが、下記の転職サービスです。有名な転職サービスばかりなので、ハズれはありません。
元リクルートの転職エージェントからすると、知名度の低い転職サービスはおすすめできません。「求人数」「サポートの質」「年収アップ率」を考えると、大手企業が運営している転職サービスの方が断然おすすめです。
1位:JACリクルートメント
2位:リクルートエージェント
3位:ビズリーチ
4位:キャリアカーバー
必須:リクナビNEXT
1位:JACリクルートメント
【おすすめ度】
【公式HP】http://www.jac-recruitment.jp/
JACリクルートメントは、ハイキャリア転職実績No.1の転職エージェントです。人材紹介事業において、リクルート、dodaに次いで国内第3位の売上高を誇っています。
高年収求人をメインに扱っており、年収アップを目指している方にとっては、必須の転職エージェントと言えます。ぜひ公式HPをチェックしてみてください。
JACリクルートメントの評判と特徴を転職エージェントが徹底解説
対応地域 | 全国 |
探せる職種 | サービス、商社/流通/外食、消費財、建設/不動産、金融、クリエイティブ/マーケティング、運輸/物流/倉庫、IT・通信、コンサルティング/シンクタンク/法律・会計、電気/電子/半導体、機械/自動車、化学、金属/素材/エネルギー、メディカル・バイオ、医療/介護/福祉、その他 |
求人数 | 1万5,000件以上 |
特徴 | ・高年収求人が多い ・ハイキャリア転職実績No.1 ・グローバル転職に強い(外資系企業との取引実績4,000件) ・一気通貫型のコンサルティング体制 ・人材紹介において国内第3位 ・業界・職種に特化したコンサルタントが約650名在籍 |
2位:リクルートエージェント
【おすすめ度】
【公式HP】https://www.r-agent.com/
リクルートエージェントは、業界最大手のリクルートキャリアが運営している転職支援実績No.1の転職エージェントです。求人数、キャリアアドバイザーの質、サポート体制、どれをとってもトップクラスです。
利用者の60%以上が年収アップしており、転職をするなら必須の転職エージェントと言えます。ぜひ公式HPをチェックしてみてください。
対応地域 | 全国 |
探せる職種 | 営業・販売・カスタマーサービス、企画・マーケティング・経営、管理・事務、物流・購買・貿易・店舗開発、コンサルタント、金融専門職、不動産専門職、クリエイティブ、SE・IT・エンジニア、エンジニア(設計・生産技術・品質管理)、建築・土木・化粧品、その他(講師・調理師・介護など) |
求人数 | 約24万件(2018年11月現在) |
特徴 | ・転職支援実績No.1 ・圧倒的な求人数 ・経験豊富なキャリアアドバイザー ・条件交渉に強いリクルーティングアドバイザー ・転職者の60%以上が年収アップ ・全国に拠点があり、相談がしやすい |
3位:ビズリーチ
【おすすめ度】
【公式サイト】https://www.bizreach.jp/
ビズリーチは、会員数は100万人を超えるハイクラス向け転職サービスです。優秀な人材と質の高い求人が集まっているため、マッチング率が非常に高く、日本を代表する企業もビズリーチで採用募集を行っています。
有料会員と無料会員がありますが、無料でも求人を閲覧できます。年収500万円以上の求人がまとまっているので、ぜひ公式HPをチェックしてみてください。
対応地域 | 全国 |
探せる職種 | 経営、管理、マーケティング、営業、コンサルタント、 ITコンサルタント、専門職 、IT・インターネット、ゲーム、電気・電子、半導体、機械、化学・化粧品・食品、金融、メディカル、建設・不動産 |
求人数 | 10万件以上 |
特徴 | ・質の高い情報(求人情報含む)が受け取れる ・管理職や外資系などの年収レンジが高い求人が多数 ・スカウト機能充実 ・ヘッドハンターを検索&相談ができる |
4位:キャリアカーバー
【おすすめ度】
【公式HP】https://careercarver.jp/
キャリアカーバーは、業界最大手のリクルートキャリアが運営するハイクラス向けの転職サービスです。リクルートエージェントのハイクラス版と考えるとわかりやすいでしょう。
高年収求人がまとまっているので、年収500万円以上の方にとっては、非常に便利なサービスとなっています。ぜひ公式HPをチェックしてみてください。
対応地域 | 全国 |
探せる職種 | 経営ボード、経営企画・事業計画、管理、マーケティング、クリエイティブ、営業、コンサルタント、ITコンサルタント、専門職、IT・インターネット、ゲーム、電気・電子、半導体、機械、組み込み制御、化学、化粧品・食品、金融、メディカル、建設・不動産、知的財産、その他 |
求人数 | 多い |
特徴 | ・高年収の非公開求人が多数 ・ヘッドハンターの質が高い ・レジュメがすべて匿名(採用担当者に個人情報を見られる心配はありません) |
必須:リクナビNEXT
【おすすめ度】
【公式HP】https://next.rikunabi.com/
リクナビNEXTは、業界最大手のリクルートが運営する転職サイトです。圧倒的な求人数を誇り、会員数は約800万人。転職活動をされている方のほとんどが利用しています。
求人は全国を網羅しており、幅広い職種を扱っているので、希望条件に合った求人が必ず見つかります。履歴書や職務経歴書の作成ツールが無料で使えるので、重宝すると思います。ぜひ公式HPをチェックしてみてください。
対応地域 | 全国 |
探せる職種 | 営業、事務・管理、企画・マーケティング・経営・管理職、サービス・販売・外食、Web・インターネット・ゲーム、クリエイティブ(メディア・アパレル・デザイナ)、専門職(コンサルタント・士業・金融・不動産)、ITエンジニア(システム開発・SE・インフラ)、エンジニア(機械・電気・電子・半導体・制御)、素材・化学・食品・医薬品技術職、建築・土木技術職、技能工・設備・交通・運輸、医療・福祉・介護、教育・保育・公務員・農林水産・その他 |
求人数 | 非常に多い |
特徴 | ・転職者の約8割が登録 ・転職決定数No.1 ・約9割が正社員求人 ・約85%の求人がリクナビNEXTの限定求人 ・毎週水曜・金曜に数千件の新着求人がアップ ・スカウト機能 ・「転職成功ノウハウ」などのコンテンツが充実 ・検索機能が使いやすい ・人材紹介会社であるリクルートが運営している安心感 |
おわりに
最後までお読み頂きありがとうございます。
年収900万円の手取り額と割合については、ある程度イメージできたと思います。他の年収についてもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。