このページでは、年収460万円の生活レベルを家族持ちと独身に分けて解説しています。また、年収460万円の家賃、住宅ローン、貯金額についても合わせて解説しているので、年収460万円の生活レベルをイメージできると思います。各種データについては、『国民生活基礎調査』『民間給与実態統計調査』『総務省統計局の家計調査』を参照しています。
年収460万円の手取り額については、『年収460万円の手取り額と割合』、年収460万円の税金額については、『年収460万円の税金(所得税・住民税)はいくら?』で詳しく解説しています。
年収460万円の生活レベル
家族で年収460万円の場合
専業主婦の妻と子ども1人の3人家族の例をご紹介します。月収は26.4万円で額面年収は460万円です。大きな出費として目立つのが下記項目です。
① 家賃:9万円
② 食費:4.6万円
③ 水道光熱費:1.9万円
出費 | 金額 |
家賃 | ¥90,000 |
食費 | ¥46,000 |
外食費 | ¥15,000 |
水道光熱費 | ¥19,000 |
通信費 | ¥15,000 |
日用品 | ¥14,000 |
衣料品 | ¥14,000 |
趣味・娯楽 | ¥10,000 |
医療費 | ¥5,000 |
養育費 | ¥15,000 |
交通費 | ¥10,000 |
貯金 | ¥11,000 |
合計 | ¥264,000 |
独身で年収460万円の場合
次に、独身サラリーマンの例をご紹介します。月収は25.8万円で額面年収は460万円です。大きな出費として目立つのが下記項目です。
① 家賃:8.4万円
② 外食費:4.6万円
③ 食費:2.0万円
出費 | 金額 |
家賃 | ¥84,000 |
食費 | ¥20,000 |
外食費 | ¥46,000 |
水道光熱費 | ¥16,000 |
通信費 | ¥5,000 |
日用品 | ¥14,000 |
衣料品 | ¥16,000 |
趣味・娯楽 | ¥14,000 |
医療費 | ¥5,000 |
養育費 | ¥0 |
交通費 | ¥14,000 |
貯金 | ¥24,000 |
合計 | ¥258,000 |
年収460万円の家賃
適正家賃は、一般的に「年収×25%」と言われています。一昔前までは「家賃は月収の3分の1が適正」と言われていましたが、家賃が年収の30%を超えると家計を圧迫する可能性が高くなります。
年収460万円の適正家賃:9.6万円
年収460万円の最大家賃:11.5万円
年収 | 適正家賃 | 最大家賃 |
400万円 | 8.3万円 | 10万円 |
410万円 | 8.5万円 | 10.3万円 |
420万円 | 8.8万円 | 10.5万円 |
430万円 | 9.0万円 | 10.8万円 |
440万円 | 9.2万円 | 11万円 |
450万円 | 9.4万円 | 11.3万円 |
460万円 | 9.6万円 | 11.5万円 |
470万円 | 9.8万円 | 11.8万円 |
480万円 | 10万円 | 12万円 |
490万円 | 10.2万円 | 12.3万円 |
500万円 | 10.4万円 | 12.5万円 |
年収460万円の住宅ローン
適正な住宅ローン借入額は、「年収×5倍〜6倍」です。借り入れ自体は、年収×約10倍まで可能ですが、借入額が多くなれば返済負担が増えて、住宅ローン貧乏になります。
ここでは年収400万円の住宅ローンの「適正借入額」と「借入可能額」をご紹介します。
年収400万円の住宅ローンの適正借入額:2000〜2400万円
年収400万円の住宅ローンの借入可能額:3999万円
年収 | 適正借入額 | 借入可能額 |
300万円 | 1500~1800万円 | 2571万円 |
400万円 | 2000~2400万円 | 3999万円 |
500万円 | 2500~3000万円 | 4999万円 |
600万円 | 3000~3600万円 | 5999万円 |
700万円 | 3500~4200万円 | 6999万円 |
800万円 | 4000~4800万円 | 7999万円 |
900万円 | 4500~5400万円 | 8000万円 |
1000万円 | 5000~6000万円 | 8000万円 |
年収460万円の貯金額
ここでは2018年にリクナビNEXTが行った調査結果を参照し、年収別の平均貯金額をご紹介します。
年収 | 平均貯金額 |
300万円 | 190万円 |
400万円 | 591万円 |
500万円 | 566万円 |
600万円 | 704万円 |
700万円 | 895万円 |
800万円 | 1072万円 |
900万円 | 1198万円 |
1000万円以上 | 1853万円 |
出典:リクナビNEXT
年齢別の適正貯金額
多くのファイナンシャルプランナーは、20代からの貯金を推奨しています。ここでは、20代から40代の年齢別の適正貯金額をロードマップにまとめています。
- 22歳:生活費の1ヶ月分を貯める
- 30歳:年収と同額を貯める
- 35歳:年収の1.5倍を貯める
- 40歳:年収の2倍を貯める
出典:NIKKEI STYLE『年収と年齢別 あなたが貯めているべき金額 』
年収460万円の企業(職業)
年収460万円を超える企業は、数多くあります。ここでは、平均年収が高い企業ランキングをご紹介します。業界全体を見ると、「コンサルティング」「総合商社」「放送」「携帯電話事業者」「投資事業・投資ファンド」業界の平均年収が高いことがわかります。
順位 | 会社名 | 平均年収(万円) |
1 | キーエンス | 1,861 |
2 | 朝日放送 | 1,518 |
3 | ヒューリック | 1,418 |
4 | 三菱商事 | 1,386 |
5 | 伊藤忠商事 | 1,384 |
6 | ファナック | 1,318 |
7 | 住友商事 | 1,255 |
8 | 日本経済新聞社 | 1,254 |
9 | 電通 | 1,248 |
10 | 丸紅 | 1,221 |
11 | 三井物産 | 1,213 |
12 | 朝日新聞社 | 1,213 |
13 | 住友不動産 | 1,205 |
14 | 三菱地所 | 1,190 |
15 | 野村不動産 | 1,188 |
16 | 野村総合研究所 | 1,151 |
17 | 三井不動産 | 1,141 |
18 | 第一三共 | 1,134 |
19 | 東京建物 | 1,099 |
20 | 旭硝子 | 1,095 |
21 | 双日 | 1,090 |
22 | 野村證券 | 1,087 |
23 | JFE商事 | 1,080 |
24 | アステラス製薬 | 1,073 |
25 | 大和証券グループ | 1,072 |
26 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 1,069 |
27 | サントリーホールディングス | 1,066 |
28 | オリックス | 1,061 |
29 | 阪和興業 | 1,050 |
30 | 日本郵船 | 1,049 |
31 | WOWOW | 1,048 |
32 | エーザイ | 1,039 |
33 | 岡谷鋼機 | 1,036 |
34 | 三菱総合研究所 | 1,032 |
35 | サントリー食品インターナショナル | 1,027 |
36 | 長瀬産業 | 1,026 |
37 | 森ビル | 1,025 |
38 | 三井化学 | 1,020 |
39 | SMBC日興証券 | 1,016 |
40 | 武田薬品工業 | 1,015 |
41 | 日揮 | 1,000 |
42 | 豊田通商 | 998 |
43 | 日鉄住金物産 | 997 |
44 | 新日鐵住金 | 995 |
45 | アストモスエネルギー | 995 |
46 | みずほフィナンシャルグループ | 990 |
47 | JFEエンジニアリング | 990 |
48 | アジレント・テクノロジー | 990 |
49 | 日本ガイシ | 985 |
50 | 三菱UFJ信託銀行 | 975 |
出典:東洋経済「最新!平均年収が高い会社ランキング300」
年収アップを目指している方におすすめの転職サービス
年収アップを目指している方におすすめしているのが、下記の転職サービスです。有名な転職サービスばかりなので、ハズれはありません。
元リクルートの転職エージェントからすると、知名度の低い転職サービスはおすすめできません。「求人数」「サポートの質」「年収アップ率」を考えると、大手企業が運営している転職サービスの方が断然おすすめです。
1位:リクルートエージェント
2位:パソナキャリア
3位:doda
4位:マイナビエージェント
必須:リクナビNEXT
1位:リクルートエージェント
【おすすめ度】
【公式HP】https://www.r-agent.com/
リクルートエージェントは、業界最大手のリクルートキャリアが運営している転職支援実績No.1の転職エージェントです。求人数、キャリアアドバイザーの質、サポート体制、どれをとってもトップクラスです。
利用者の60%以上が年収アップしており、転職をするなら必須の転職エージェントと言えます。ぜひ公式HPをチェックしてみてください。
対応地域 | 全国 |
探せる職種 | 営業・販売・カスタマーサービス、企画・マーケティング・経営、管理・事務、物流・購買・貿易・店舗開発、コンサルタント、金融専門職、不動産専門職、クリエイティブ、SE・IT・エンジニア、エンジニア(設計・生産技術・品質管理)、建築・土木・化粧品、その他(講師・調理師・介護など) |
求人数 | 約24万件(2018年11月現在) |
特徴 | ・転職支援実績No.1 ・圧倒的な求人数 ・経験豊富なキャリアアドバイザー ・条件交渉に強いリクルーティングアドバイザー ・転職者の60%以上が年収アップ ・全国に拠点があり、相談がしやすい |
2位:パソナキャリア
【おすすめ度】
【公式HP】https://www.pasonacareer.jp/
パソナキャリアは、人材派遣業界で第2位のパソナが運営している転職エージェントです。顧客満足度が非常に高く、転職後の年収アップ率はなんと67.1%と驚異的な数値です。
手厚い転職サポートに定評があり、初めて転職される方は、ぜひ利用したい転職エージェントです。ぜひ公式HPをチェックしてみてください。
対応地域 | 全国 |
探せる職種 | 営業、管理・事務、IT・Webエンジニア、技術職(電気・電子・機械・化学)、クリエイティブ、マーケティング・企画、コンサルタント・士業、販売員・サービススタッフ、研究・開発、専門職(Web・IT・ゲーム)、専門職(金融)、専門職(不動産・建設) |
求人数 | 3万件以上 |
特徴 | ・転職サポートの質が高い ・顧客満足度が高い ・25万人分の転職ノウハウを保有 ・転職後年収アップ率が67.1% |
3位:doda
【おすすめ度】
【公式HP】https://doda.jp/
dodaは、人材業界大手のパーソルキャリア(旧インテリジェンス)が運営している転職エージェントです。2018年10月時点の会員数は約440万人で非常に人気の高いです。
転職者満足度は業界1位と言われるほど、ユーザーファーストの転職エージェントです。ぜひ公式HPをチェックしてみてください。
対応地域 | 全国 |
探せる職種 | 営業、企画・管理、事務/アシスタント、販売/サービス、コンサルタント/士業、金融専門職、公務員/教員、SE/インフラエンジニア/Webエンジニア、機械/電気、組み込みソフトウェア、建築/土木/不動産/プラント/設備、化学/素材/化粧品、食品/香料/飼料、医療系専門職、クリエイティブ |
求人数 | 10万件以上 |
特徴 | ・転職者満足No.1 ・転職ワンストップサービス ・スカウトメールが多い |
4位:マイナビエージェント
【おすすめ度】
【公式HP】https://mynavi-agent.jp/
マイナビエージェントは、人材業界大手のマイナビが運営する20〜30代の転職に力を入れている転職エージェントです。最近では、その使いやすさと求人の質からユーザー数を急速に伸ばしています。
他の転職エージェントに比べて20〜30代の転職に強く、20代に信頼されている転職エージェントで第1位に選ばれています。ぜひ公式HPをチェックしてみてください。
マイナビエージェントの評判と特徴を転職エージェントが徹底解説
対応地域 | 全国 |
探せる職種 | SE・システムエンジニア(IT/通信/インターネット)、営業職、コンサルタント/監査法人/士業関連、不動産専門職、経営/企画/管理/事務、建築設計/土木/プラント/設備、機械/電気・電子/素材、医療系専門職、金融専門職、クリエイティブ、販売/サービス |
求人数 | 3万件以上(2018年11月現在) |
特徴 | ・20代に信頼されている転職エージェントNo.1 ・20代、30代の転職サポートに強い(転職サポートに定評がある) ・キャリアアドバイザーの質が高い ・特に関東エリアに強い |
必須:リクナビNEXT
【おすすめ度】
【公式HP】https://next.rikunabi.com/
リクナビNEXTは、業界最大手のリクルートが運営する転職サイトです。圧倒的な求人数を誇り、会員数は約800万人。転職活動をされている方のほとんどが利用しています。
求人は全国を網羅しており、幅広い職種を扱っているので、希望条件に合った求人が必ず見つかります。履歴書や職務経歴書の作成ツールが無料で使えるので、重宝すると思います。ぜひ公式HPをチェックしてみてください。
対応地域 | 全国 |
探せる職種 | 営業、事務・管理、企画・マーケティング・経営・管理職、サービス・販売・外食、Web・インターネット・ゲーム、クリエイティブ(メディア・アパレル・デザイナ)、専門職(コンサルタント・士業・金融・不動産)、ITエンジニア(システム開発・SE・インフラ)、エンジニア(機械・電気・電子・半導体・制御)、素材・化学・食品・医薬品技術職、建築・土木技術職、技能工・設備・交通・運輸、医療・福祉・介護、教育・保育・公務員・農林水産・その他 |
求人数 | 非常に多い |
特徴 | ・転職者の約8割が登録 ・転職決定数No.1 ・約9割が正社員求人 ・約85%の求人がリクナビNEXTの限定求人 ・毎週水曜・金曜に数千件の新着求人がアップ ・スカウト機能 ・「転職成功ノウハウ」などのコンテンツが充実 ・検索機能が使いやすい ・人材紹介会社であるリクルートが運営している安心感 |
おわりに
最後までお読み頂きありがとうございます。
年収460万円の生活レベルをある程度イメージできたと思います。他の年収についても生活レベルをまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。