43歳の平均年収はいくら?
43歳の平均年収を「国税庁が毎年発表している民間給与実態統計調査」と「doda(デューダ)が発表している平均年収データ」をもとに見てみましょう。
※民間給与実態統計調査は、5歳区切りのデータのため、40歳〜44歳の平均年収を参照します。
民間給与実態統計調査
女性の平均年収:302万円
全体の平均年収:460万円
年齢 | 平均年収 | ||
男性 | 女性 | 全体 | |
19歳以下 | 157万円 | 106万円 | 131万円 |
20〜24歳 | 275万円 | 241万円 | 258万円 |
25〜29歳 | 383万円 | 309万円 | 351万円 |
30〜34歳 | 457万円 | 315万円 | 403万円 |
35〜39歳 | 512万円 | 300万円 | 433万円 |
40〜44歳 | 563万円 | 302万円 | 460万円 |
45〜49歳 | 633万円 | 299万円 | 494万円 |
50〜54歳 | 661万円 | 296万円 | 504万円 |
55〜59歳 | 649万円 | 288万円 | 494万円 |
dodaの平均年収データ
女性の平均年収:462万円
全体の平均年収:592万円
年齢 | 平均年収 | ||
男性 | 女性 | 全体 | |
40歳 | 575万円 | 432万円 | 547万円 |
41歳 | 587万円 | 445万円 | 561万円 |
42歳 | 616万円 | 458万円 | 588万円 |
43歳 | 620万円 | 462万円 | 592万円 |
44歳 | 645万円 | 450万円 | 613万円 |
45歳 | 643万円 | 472万円 | 615万円 |
46歳 | 677万円 | 497万円 | 648万円 |
47歳 | 688万円 | 499万円 | 662万円 |
48歳 | 707万円 | 474万円 | 680万円 |
49歳 | 707万円 | 494万円 | 682万円 |
43歳の平均年収(業種別)
次に43歳の平均年収を業種別に見ていきましょう。こちらも国税庁が毎年発表している民間給与実態統計調査をもとにしているため、40〜44歳のデータを参照します。
有効求人倍率から考える狙い目な職業【職種別・業種別でわかりやすく解説】
第2位:金融業・保険業
第3位:情報通信業
業種 | 給与所得者数 | 平均年収 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 3.1万人 | 774万円 |
金融業・保険業 | 17万人 | 654万円 |
情報通信業 | 25万人 | 622万円 |
製造業 | 142万人 | 521万円 |
学術研究・技術・教育・学習支援業 | 28万人 | 508万円 |
建設業 | 61万人 | 506万円 |
不動産業・物品賃貸業 | 13万人 | 491万円 |
複合サービス事業 | 11万人 | 477万円 |
運輸業・郵便業 | 41万人 | 443万円 |
卸売業・小売業 | 113万人 | 415万円 |
サービス業 | 86万人 | 394万円 |
医療・福祉 | 88万人 | 386万円 |
農林水産・鉱業 | 5万人 | 376万円 |
飲食サービス業・宿泊業 | 23万人 | 291万円 |
43歳の年収中央値はいくら?
次に43歳の年収中央値を見ていきましょう。平均年収は、一部の富裕層が底上げしているため、実感値と乖離しやすいです。一方、年収中央値は、平均年収よりも実感値に近いと言われています。
女性の年収中央値:400万円
全体の年収中央値:550万円
年齢 | 年収中央値 | ||
男性 | 女性 | 全体 | |
全体 | 420万円 | 310万円 | 400万円 |
40歳 | 530万円 | 400万円 | 500万円 |
41歳 | 550万円 | 400万円 | 510万円 |
42歳 | 580万円 | 400万円 | 550万円 |
43歳 | 580万円 | 400万円 | 550万円 |
44歳 | 600万円 | 400万円 | 550万円 |
45歳 | 600万円 | 400万円 | 575万円 |
46歳 | 600万円 | 420万円 | 600万円 |
47歳 | 650万円 | 470万円 | 600万円 |
48歳 | 650万円 | 400万円 | 600万円 |
49歳 | 651万円 | 430万円 | 650万円 |
50歳 | 700万円 | 450万円 | 650万円 |
51歳 | 650万円 | 402万円 | 625万円 |
52歳 | 700万円 | 400万円 | 700万円 |
53歳 | 720万円 | 400万円 | 700万円 |
54歳 | 730万円 | 450万円 | 700万円 |
55歳 | 780万円 | 380万円 | 750万円 |
56歳 | 720万円 | 375万円 | 700万円 |
57歳 | 775万円 | 475万円 | 760万円 |
58歳 | 800万円 | 350万円 | 800万円 |
59歳 | 750万円 | 551万円 | 737.5万円 |
統計元:平均年収/生涯賃金データ2012年齢別 DODA
年収アップを目指している方におすすめの転職サービス
年収アップを目指している方におすすめしているのが、下記の転職サービスです。有名な転職サービスばかりなので、ハズれはありません。
たまに知名度の低い転職サービスに登録されている方がいますが、求人数やサポートの質を考えると、大手企業が運営している転職サービスの方が断然おすすめです。
1位:JACリクルートメント
2位:リクルートエージェント
3位:ビズリーチ
4位:キャリアカーバー
必須:リクナビNEXT
第1位:JACリクルートメント

【おすすめ度】
【公式HP】http://www.jac-recruitment.jp/
JACリクルートメント
人材紹介事業においては、リクルート、dodaに次いで国内第3位の売上高を誇っています。年収500万円〜1000万円以上の方で、年収アップを目指している方に非常におすすめです。
ぜひ公式HP
JACリクルートメントの評判と特徴を転職エージェントが徹底解説
対応地域 | 全国 |
探せる職種 | サービス、商社/流通/外食、消費財、建設/不動産、金融、クリエイティブ/マーケティング、運輸/物流/倉庫、IT・通信、コンサルティング/シンクタンク/法律・会計、電気/電子/半導体、機械/自動車、化学、金属/素材/エネルギー、メディカル・バイオ、医療/介護/福祉、その他 |
求人数 | 1万5,000件以上 |
特徴 | ・高年収求人が多い ・ハイキャリア転職実績No.1 ・グローバル転職に強い(外資系企業との取引実績4,000件) ・一気通貫型のコンサルティング体制 ・人材紹介において国内第3位 ・業界・職種に特化したコンサルタントが約650名在籍 |
第2位:リクルートエージェント

【おすすめ度】
【公式HP】https://www.r-agent.com/
リクルートエージェント
ミドルクラスからハイクラスまで幅広く求人を網羅しているので、あなたに合った求人が必ず見つかるはずです。他の転職サービスと合わせて登録することをおすすめします。
ぜひ公式HP
対応地域 | 全国 |
探せる職種 | 営業・販売・カスタマーサービス、企画・マーケティング・経営、管理・事務、物流・購買・貿易・店舗開発、コンサルタント、金融専門職、不動産専門職、クリエイティブ、SE・IT・エンジニア、エンジニア(設計・生産技術・品質管理)、建築・土木・化粧品、その他(講師・調理師・介護など) |
求人数 | 約24万件(2018年11月現在) |
特徴 | ・転職支援実績No.1 ・圧倒的な求人数 ・経験豊富なキャリアアドバイザー ・条件交渉に強いリクルーティングアドバイザー ・転職者の60%以上が年収アップ ・全国に拠点があり、相談がしやすい |
第3位:ビズリーチ

【おすすめ度】
【公式サイト】
年収アップを目指している方であれば、必ず登録しておきたいのが
高年収求人をメインに掲載しているので、年収500万円〜1000万円以上の方で、年収アップを目指している方に非常におすすめです。
ぜひ
対応地域 | 全国 |
探せる職種 | 経営、管理、マーケティング、営業、コンサルタント、 ITコンサルタント、専門職 、IT・インターネット、ゲーム、電気・電子、半導体、機械、化学・化粧品・食品、金融、メディカル、建設・不動産 |
求人数 | 多い |
特徴 | ・質の高い情報(求人情報含む)が受け取れる ・管理職や外資系などの年収レンジが高い求人が多数 ・スカウト機能充実 ・ヘッドハンターを検索&相談ができる |
4位:キャリアカーバー

【おすすめ度】
【公式HP】https://careercarver.jp/
キャリアカーバー
リクルートキャリアが提携するヘッドハンターの中から、自分に合うヘッドハンターを選び、転職活動の支援を受けることができます。年収500万円〜1000万円以上の方で年収アップを目指している方におすすめです。
ぜひ公式HP
対応地域 | 全国 |
探せる職種 | 経営ボード、経営企画・事業計画、管理、マーケティング、クリエイティブ、営業、コンサルタント、ITコンサルタント、専門職、IT・インターネット、ゲーム、電気・電子、半導体、機械、組み込み制御、化学、化粧品・食品、金融、メディカル、建設・不動産、知的財産、その他 |
求人数 | 多い |
特徴 | ・高年収の非公開求人が多数 ・ヘッドハンターの質が高い ・レジュメがすべて匿名(採用担当者に個人情報を見られる心配はありません) |
必須:リクナビNEXT

【おすすめ度】
【公式HP】https://next.rikunabi.com/
リクナビNEXT
求人は全国を網羅しており、幅広い職種を扱っているので、希望条件に合った求人が必ず見つかります。履歴書や職務経歴書の作成ツールが無料で使えるので、重宝すると思いますよ。
対応地域 | 全国 |
探せる職種 | 営業、事務・管理、企画・マーケティング・経営・管理職、サービス・販売・外食、Web・インターネット・ゲーム、クリエイティブ(メディア・アパレル・デザイナ)、専門職(コンサルタント・士業・金融・不動産)、ITエンジニア(システム開発・SE・インフラ)、エンジニア(機械・電気・電子・半導体・制御)、素材・化学・食品・医薬品技術職、建築・土木技術職、技能工・設備・交通・運輸、医療・福祉・介護、教育・保育・公務員・農林水産・その他 |
求人数 | 非常に多い |
特徴 | ・転職者の約8割が登録 ・転職決定数No.1 ・約9割が正社員求人 ・約85%の求人がリクナビNEXTの限定求人 ・毎週水曜・金曜に数千件の新着求人がアップ ・スカウト機能 ・「転職成功ノウハウ」などのコンテンツが充実 ・検索機能が使いやすい ・人材紹介会社であるリクルートが運営している安心感 |